Mistral One Design
| Platz | Name | Vorname | Club | M | U-? | Kategorie | S.-Nr | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Streicher | Pkte |
| 1 | Wilhelm | Toni | WSCÜ | M | U17 | J | 319 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Guter | Sebastian | 1.WSCM | M | 526 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 3 | Welz | Wolfgang | WYC | M | 89 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | |||
| 4 | Wäldin | Fabian | WSFE | M | U15 | J | 590 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | Mergenthaler | Stephan | WSCÜ | M | U17 | J | 366 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6 | Scheide | Wolfgang | WSCÜ | M | 46 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 19 | |||
| 7 | Wäldin | Andrea | WSFE | M | D | 292 | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 22 | ||
| 8 | Nebelung | Stefan | RSCP | M | U17 | J | 202 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 23 | |
| 9 | Huber | Rolf | RSCP | M | GM | 121 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 25 | ||
| 10 | Raum | Daniel | WSCÜ | M | U19 | J | 142 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 27 | |
| 11 | Brauer | Reinhard | NBSG | M | GM | 42 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 28 | ||
| 12 | Bussler | Stefan | WSCÜ | M | M | Y1 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 35 | ||
| 13 | Petzold | Andreas | WSCÜ | M | GM | 113 | 17 | 13 | 13 | 9 | 17 | 35 | ||
| 14 | Hain | Eberhard | 1. WSCT | M | GM | 6 | 17 | 14 | 14 | 13 | 17 | 41 | ||
| 15 | Hirn | Maria | RSCP | M | D | 110 | 21 | 15 | 15 | 14 | 21 | 44 | ||
| 16 | Bock | Wolfgang | WSCÜ | M | GM | X11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 48 | ||
| 17 | Lükewille | Michael | WSCÜ | M | GM | 1 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 55 | ||
| 18 | Huber | Felix | RSCP | M | U17 | J | 101 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 59 | |
| 19 | Polack | Patrick | 1.WSCM | M | U19 | J | 267 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 | |
| 20 | Moessinger | Philip | 1.WSCM | M | U17 | J | 996 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Letzte Aktualisierung 26.10.99
Durch Schneckenburger,Tilo